时间 | 比赛项目 | 比赛名称(小项) | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
2012-07-30 19:00 | 帆船帆板 | 激光级男子单人艇比赛01 | 韦茅斯-波特兰 | -(2) |
2012-07-30 20:30 | 帆船帆板 | 激光级男子单人艇比赛02 | 韦茅斯-波特兰 | -(1) |
2012-07-31 21:00 | 帆船帆板 | 激光级男子单人艇比赛03 | 韦茅斯-波特兰 | -(2) |
2012-07-31 22:30 | 帆船帆板 | 激光级男子单人艇比赛04 | 韦茅斯-波特兰 | -(6) |
2012-08-01 19:10 | 帆船帆板 | 激光级男子单人艇比赛05 | 韦茅斯-波特兰 | -(9) |
2012-08-01 20:40 | 帆船帆板 | 激光级男子单人艇比赛06 | 韦茅斯-波特兰 | -(2) |
2012-08-03 19:00 | 帆船帆板 | 激光级男子单人艇比赛07 | 韦茅斯-波特兰 | -(14) |
2012-08-03 20:40 | 帆船帆板 | 激光级男子单人艇比赛08 | 韦茅斯-波特兰 | -(1) |
2012-08-04 19:00 | 帆船帆板 | 激光级男子单人艇比赛09 | 韦茅斯-波特兰 | -(1) |
2012-08-04 20:30 | 帆船帆板 | 激光级男子单人艇比赛10 | 韦茅斯-波特兰 | -(1) |
2012-08-06 21:00 | 帆船帆板 | 激光级男子单人艇奖牌赛 | 韦茅斯-波特兰 | -(18) |
辛斯比出生于澳大利亚的高斯福特,6岁开始参加帆船帆板运动,8岁开始参加比赛,是目前男子激光级排名世界第一的选手,目前积分为4669分。