时间 | 比赛项目 | 比赛名称(小项) | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
2012-07-29 21:30 | 篮球 | 男子预选赛A组 | 篮球馆 | -(98) |
2012-08-01 05:15 | 篮球 | 男子预选赛A组 | 篮球馆 | -(110) |
2012-08-03 05:15 | 篮球 | 男子预选赛A组 | 篮球馆 | -(156) |
2012-08-04 21:30 | 篮球 | 男子预选赛A组 | 篮球馆 | -(99) |
2012-08-07 05:15 | 篮球 | 男子预选赛A组 | 篮球馆 | -(126) |
2012-08-09 05:15 | 篮球 | 男子四分之一决赛 | 北格林尼治竞技场 | -(119) |
2012-08-11 04:00 | 篮球 | 男子半决赛 | 北格林尼治竞技场 | -(109) |
2012-08-12 22:00 | 篮球 | 男子金牌赛 | 北格林尼治竞技场 | 金牌(107) |
在高中联赛中,平均每场得30.4分, 9.7个篮板, 4.9次助攻和2.9次抢断;
带领圣文森特-圣玛丽高中校队四年三夺俄亥俄州冠军;
三届俄亥俄州篮球先生
连续三年获评为《今日美国》全美最佳阵容;
单场最高得分:52分(对洛杉矶的维彻斯特高中队)
2003年与耐克公司签定7年9000万美元的天价合同
2003年,在NBA选秀大会中,以第一轮第一顺位被克里夫兰骑士队选中。
目标:未来的篮球名人堂成员,身体条件和篮球意识俱佳,有望和迈克尔·乔丹、“魔术师”约翰逊及拉里·伯德一样出色。
NIKE LEBRON II 全面评测 |