时间 | 比赛项目 | 比赛名称(小项) | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
2012-08-06 16:38 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇(K1)1000米预赛2 | 伊顿多尼水上中心 | 晋级(3:36.994) |
2012-08-06 17:58 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇(K1)1000米半决赛1 | 伊顿多尼水上中心 | 晋级(3:36.163) |
2012-08-08 16:30 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇(K1)1000米决赛B | 伊顿多尼水上中心 | -(3:36.110) |
2012-08-10 16:44 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇(K1)200米预赛3 | 伊顿多尼水上中心 | 晋级(38.316) |
2012-08-10 18:16 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇(K1)200米半决赛1 | 伊顿多尼水上中心 | 晋级(39.042) |
2012-08-11 16:30 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇(K1)200米决赛B | 伊顿多尼水上中心 | -(40.157) |
国家皮划艇队选手。2009年10月26日,勇夺全运会男子单人皮艇1000米金牌。
2011年8月在匈牙利举行的世界皮划艇锦标赛中,周玉波与队友获男子四人划艇1000米比赛B组第三名,取得了伦敦奥运会入场券。