时间 | 比赛项目 | 比赛名称(小项) | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
2012-07-29 23:45 | 篮球 | 男子预选赛B组 | 篮球馆 | -(81) |
2012-07-31 16:00 | 篮球 | 男子预选赛B组 | 篮球馆 | -(54) |
2012-08-02 18:15 | 篮球 | 男子预选赛B组 | 篮球馆 | -(61) |
2012-08-04 23:45 | 篮球 | 男子预选赛B组 | 篮球馆 | -(59) |
2012-08-06 23:45 | 篮球 | 男子预选赛B组 | 篮球馆 | -(58) |
在2009年世界大学生运动会上,张兆旭作为中国男子篮球队的第一高度,他在大运会的第一场比赛中就拿下了15分、16个篮板和8次封盖的准三双数据,而第二战对加拿大他拿下了12分15篮板以及10次盖帽,对阵澳大利亚拿下拿下18分22篮板2次盖帽,而在对阵伊朗时得到25分、12篮板和10盖帽。