时间 | 比赛项目 | 比赛名称(小项) | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
2012-08-08 17:26 | 田径 | 男子十项全能100米预赛3 | 奥林匹克体育场 | -(10.35) |
2012-08-08 18:10 | 田径 | 男子十项全能跳远A组 | 奥林匹克体育场 | -(8.03) |
2012-08-08 20:10 | 田径 | 男子十项全能铅球A组 | 奥林匹克体育场 | -(14.66) |
2012-08-09 01:00 | 田径 | 男子十项全能跳高A组 | 奥林匹克体育场 | -(2.05) |
2012-08-09 04:54 | 田径 | 男子十项全能400米预赛4 | 奥林匹克体育场 | -(46.90) |
2012-08-09 16:24 | 田径 | 男子十项全能110米栏预赛4 | 奥林匹克体育场 | -(13.56) |
2012-08-09 18:10 | 田径 | 男子十项全能铁饼B组 | 奥林匹克体育场 | -(42.53) |
2012-08-09 19:55 | 田径 | 男子十项全能撑杆跳高A组 | 奥林匹克体育场 | -(5.20) |
2012-08-10 02:40 | 田径 | 男子十项全能标枪B组 | 奥林匹克体育场 | -(61.96) |
2012-08-10 04:31 | 田径 | 男子十项全能1500米预赛2 | 奥林匹克体育场 | -(4:33.59) |
阿什顿-伊顿,美国田径十项全能运动员,世界纪录保持者。2012年3月的土耳其室内世锦赛上,伊顿就打破了室内世界纪录。到了6月的美国奥运会田径选拔赛上,伊顿以9039分的总成绩获得冠军和奥运资格,并将沉睡11年的世界纪录打破。