时间 | 比赛项目 | 比赛名称(小项) | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
2012-08-08 17:26 | 田径 | 男子十项全能100米预赛3 | 奥林匹克体育场 | -(10.42) |
2012-08-08 18:10 | 田径 | 男子十项全能跳远A组 | 奥林匹克体育场 | -(7.53) |
2012-08-08 20:10 | 田径 | 男子十项全能铅球A组 | 奥林匹克体育场 | -(15.28) |
2012-08-09 01:00 | 田径 | 男子十项全能跳高B组 | 奥林匹克体育场 | -(1.99) |
2012-08-09 04:46 | 田径 | 男子十项全能400米预赛3 | 奥林匹克体育场 | -(48.11) |
2012-08-09 16:24 | 田径 | 男子十项全能110米栏预赛4 | 奥林匹克体育场 | -(13.54) |
2012-08-09 18:10 | 田径 | 男子十项全能铁饼B组 | 奥林匹克体育场 | -(48.26) |
2012-08-09 19:55 | 田径 | 男子十项全能撑杆跳高A组 | 奥林匹克体育场 | -(4.80) |
2012-08-10 01:30 | 田径 | 男子十项全能标枪A组 | 奥林匹克体育场 | -(66.65) |
2012-08-10 04:31 | 田径 | 男子十项全能1500米预赛2 | 奥林匹克体育场 | -(4:40.94) |
哈迪是美国田径十项全能涌现出来的新秀,2006年哈迪在德克萨斯州以8,465分创造了全美大学生田径锦标赛的赛会纪录。2009年哈迪以8790分的赛季最好成绩获得世锦赛十项全能冠军。