时间 | 比赛项目 | 比赛名称(小项) | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
2012-07-29 00:30 | 网球 | 女子双打第一轮 | 温布尔登网球场 | -(2) |
2012-07-30 20:30 | 网球 | 女子单打第一轮 | 温布尔登网球场 | -(2) |
2012-07-31 18:30 | 网球 | 女子单打第二轮 | 温布尔登网球场 | -(2) |
2012-07-31 22:30 | 网球 | 女子双打第二轮 | 温布尔登网球场 | -(0) |
2012-08-01 23:00 | 网球 | 女子单打第三轮 | 温布尔登网球场 | -(1) |
2012-08-02 22:30 | 网球 | 混合双打第一轮 | 温布尔登网球场 | -(2) |
2012-08-03 21:30 | 网球 | 混合双打四分之一决赛 | 温布尔登网球场 | -(2) |
2012-08-04 23:00 | 网球 | 混合双打半决赛 | 温布尔登网球场 | -(1) |
2012-08-06 01:00 | 网球 | 混合双打铜牌赛 | 温布尔登网球场 | 淘汰(1) |
常住地:德国柏林 转入职业时间:2006年 目前世界排名:15 单打最高排名:12(2012年5月21日) 双打最高排名:35(2012年4月9日) 单打冠军头衔:3 双打冠军头衔:2 本赛季战绩迄今:1胜0负 职业总战绩:238胜151负 职业奖金:4,327,293美元